.png)
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية 01/01/2023
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 | 
| 2 | خيار | 1 | 
| 3 | بصل | 2 | 
| 4 | كوسا | 3.3 | 
| 5 | باذنجان | 2.5 | 
| 6 | فلفل | 6 | 
| 7 | جزر | 2 | 
| 8 | ثوم | 8 | 
| 9 | ملفوف | 3.5 | 
| 10 | زهرة | 3 | 
| 11 | قرع | 3 | 
| 12 | ليمون | 1.7 | 
| 13 | ملوخية | 3.3 | 
| 14 | فصوليا | 5 | 
| 15 | بيض | 13 | 
| 16 | دجاج | 10 | 
| 17 | لحمة | 40 | 
| 18 | بطاطا | 2.5 | 
 01/01/2023 08:48 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)