
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25/05/2023
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.54 شيكل | $63.01 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 214.99 شيكل | $57.76 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.22 شيكل | $55.14 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.91 شيكل | $47.26 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 136.81 شيكل | $36.76 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 117.27 شيكل | $31.51 | 
| اسعار أوقية الذهب | 7,294 شيكل | $1,960 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,642 شيكل | $441.10 | 
| اسعار كيلو الذهب | 234,537 شيكل | $63,013 | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, May 25, 2023 09:55 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
 25/05/2023 10:34 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)