.png)
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 2023-07-09
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بطاطس | 2.5 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1 |
| 6 | فلفل | 4 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 4 |
| 13 | ملوخية | 1 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بصل | 2.5 |
| 16 | بيض | 11 |
| 17 | دجاج | 10 |
| 18 | لحمة | 44 |
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-07-09
09/07/2023 09:14 am
.png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)