الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 07/09/2023 وعبر الحياة برس سنوضح ما هو سعر اونصة الذهب اليوم، وهل سعر الذهب اليوم مرتفع ام منخفض في فلسطين وتأثير الانخفاض في العالم على سعره، وما هو سعر جرام الذهب، وسعر جرام الذهب اليوم في فلسطين بالدينار، سعر ليرة الذهب في فلسطين، وأسعار الذهب اليوم في غزة، وسعر الذهب اليوم بالدينار، سعر الذهب اليوم بالدينار الأردني، سعر أونصة الذهب اليوم، سعر ليرة الذهب في فلسطين 2023، سعر الذهب في غزة عيار 21 بالدينار، الذهب، الشيكل، أسعار الذهب في فلسطين الان.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 237.05 شيكل | $61.67 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 217.30 شيكل | $56.53 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 207.42 شيكل | $53.96 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 177.79 شيكل | $46.25 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 138.28 شيكل | $35.97 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 118.52 شيكل | $30.83 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,372 شيكل | $1,918 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,659 شيكل | $431.69 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 237,049 شيكل | $61,669 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, September 07, 2023 08:51 AM بتوقيت دولة فلسطين |