.png)
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 2023-09-28
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 4 | 
| 2 | خيار | 1.5 | 
| 3 | بطاطس | 2.5 | 
| 4 | كوسا | 2.5 | 
| 5 | باذنجان | 1 | 
| 6 | فلفل | 4 | 
| 7 | جزر | 5 | 
| 8 | ثوم | 8 | 
| 9 | ملفوف | 3 | 
| 10 | زهرة | 5 | 
| 11 | قرع | 2 | 
| 12 | ليمون | 2.5 | 
| 13 | ملوخية | 1.7 | 
| 14 | فصوليا | 10 | 
| 15 | بصل | 4 | 
| 16 | بيض | 13 | 
| 17 | دجاج | 11 | 
| 18 | لحمة | 44 | 
 29/09/2023 08:50 am 
 .png)






-450px.jpg)