.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 198.90 ريال | $52.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.32 ريال | $48.52 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.04 ريال | $46.32 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.17 ريال | $39.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.02 ريال | $30.88 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.45 ريال | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,186 ريال | $1,646 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,392 ريال | $370.56 |
| اسعار كيلو الذهب | 198,896 ريال | $52,936 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, October 15, 2022 07:41 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
15/10/2022 09:02 am
.png)






