.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.36 ريال | $53.06 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.75 ريال | $48.64 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.44 ريال | $46.43 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.52 ريال | $39.79 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.29 ريال | $30.95 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.68 ريال | $26.53 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,200 ريال | $1,650 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,396 ريال | $371.41 |
| اسعار كيلو الذهب | 199,360 ريال | $53,058 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 17, 2022 07:36 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
17/10/2022 08:23 am
.png)






