.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.01 ريال | $52.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.43 ريال | $48.54 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.14 ريال | $46.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.26 ريال | $39.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.09 ريال | $30.89 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.50 ريال | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,189 ريال | $1,647 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,393 ريال | $370.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 199,008 ريال | $52,949 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, October 30, 2022 07:47 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
30/10/2022 08:14 am
.png)






