.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 203.46 ريال | $54.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 186.50 ريال | $49.63 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 178.03 ريال | $47.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 152.59 ريال | $40.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 118.68 ريال | $31.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 101.73 ريال | $27.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,327 ريال | $1,684 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,424 ريال | $378.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 203,456 ريال | $54,138 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 05, 2022 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
05/11/2022 09:40 am
.png)






