.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 214.32 ريال | $57.00 |
| سعر الذهب عيار 22 | 196.46 ريال | $52.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 187.53 ريال | $49.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 160.74 ريال | $42.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 125.02 ريال | $33.25 |
| سعر الذهب عيار 12 | 107.16 ريال | $28.50 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,665 ريال | $1,773 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,500 ريال | $398.99 |
| اسعار كيلو الذهب | 214,318 ريال | $56,997 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, December 07, 2022 09:49 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
07/12/2022 09:18 am
.png)






