الحياة برس - سعر الذهب اليوم في مصر، وأسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، بالإضافة لسعر الذهب اليوم عيار 18، وسعر الجنيه الذهب اليوم، سعر الذهب، سعر الذهب الثلاثاء 28/02/2023 
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | 
|---|
| عيار 24 | بيع 1,909 شراء 1,915 | 
|---|
| عيار 22 | بيع 1,750 شراء 1,756 | 
|---|
| عيار 21 | بيع 1,670 شراء 1,676 | 
|---|
| عيار 18 | بيع 1,431 شراء 1,437 | 
|---|
| عيار 14 | بيع 1,113 شراء 1,117 | 
|---|
| عيار 12 | بيع 954 شراء 958 | 
|---|
| الاونصة | بيع 59,357 شراء 59,570 | 
|---|
| الجنيه الذهب | بيع 13,360 شراء 13,408 | 
|---|
| الكيلو | بيع 1,908,571 شراء 1,915,429 | 
|---|
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | 
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,791 جنيه | $58.37 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 1,642 جنيه | $53.51 | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,567 جنيه | $51.07 | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,343 جنيه | $43.78 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 1,045 جنيه | $34.05 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 895.50 جنيه | $29.18 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 9 | 671.63 جنيه | $21.89 | 
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 55,700 جنيه | $1,815 | 
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 12,537 جنيه | $408.60 | 
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 1,791,003 جنيه | $58,370 | 
|---|
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 28, 2023 06:51 AM بتوقيت دولة مصر | 
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|
| 27 فبراير | 1,791 | 1,567 | 1,343 | 1,045 | 895.50 | 
|---|
| 26 فبراير | 1,785 | 1,561 | 1,338 | 1,041 | 892.25 | 
|---|
| 25 فبراير | 1,779 | 1,556 | 1,334 | 1,037 | 889.26 | 
|---|
| 24 فبراير | 1,785 | 1,562 | 1,339 | 1,041 | 892.49 | 
|---|
| 23 فبراير | 1,796 | 1,572 | 1,347 | 1,048 | 898.15 | 
|---|
| 22 فبراير | 1,798 | 1,573 | 1,349 | 1,049 | 899.11 | 
|---|
| 21 فبراير | 1,807 | 1,581 | 1,355 | 1,054 | 903.45 | 
|---|
| 20 فبراير | 1,811 | 1,584 | 1,358 | 1,056 | 905.31 | 
|---|
| 19 فبراير | 1,812 | 1,586 | 1,359 | 1,057 | 906.22 | 
|---|
| 18 فبراير | 1,806 | 1,581 | 1,355 | 1,054 | 903.17 | 
|---|