.png)
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.5 | 
| 2 | خيار | 2 | 
| 3 | بطاطس | 1.7 | 
| 4 | كوسا | 1.5 | 
| 5 | باذنجان | 2 | 
| 6 | فلفل | 6 | 
| 7 | جزر | 2.5 | 
| 8 | ثوم | 6 | 
| 9 | ملفوف | 2 | 
| 10 | زهرة | 2.5 | 
| 11 | قرع | 2.5 | 
| 12 | ليمون | 2 | 
| 13 | ملوخية | 1.7 | 
| 14 | فصوليا | 6 | 
| 15 | بصل | 1.7 | 
| 16 | بيض | 15 | 
| 17 | دجاج | 11.5 | 
| 18 | لحمة | 40 | 
 23/04/2023 05:15 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)