
أسعار الذهب في فلسطين اليوم
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 233.79 شيكل | $63.97 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 214.31 شيكل | $58.64 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 204.57 شيكل | $55.97 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.35 شيكل | $47.98 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 136.38 شيكل | $37.31 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 116.90 شيكل | $31.98 | 
| اسعار أوقية الذهب | 7,271 شيكل | $1,989 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,637 شيكل | $447.79 | 
| اسعار كيلو الذهب | 233,792 شيكل | $63,968 | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, May 17, 2023 09:55 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
 17/05/2023 10:40 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)