
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 26/06/2023
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.43 شيكل | $61.93 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 205.73 شيكل | $56.77 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.38 شيكل | $54.19 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.32 شيكل | $46.45 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 130.92 شيكل | $36.12 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 112.21 شيكل | $30.96 | 
| اسعار أوقية الذهب | 6,980 شيكل | $1,926 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,571 شيكل | $433.49 | 
| اسعار كيلو الذهب | 224,426 شيكل | $61,926 | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, June 26, 2023 07:49 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
 26/06/2023 08:49 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)