.png)
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 2023-07-17
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 3.3 | 
| 2 | خيار | 1 | 
| 3 | بطاطس | 2.5 | 
| 4 | كوسا | 2 | 
| 5 | باذنجان | 1 | 
| 6 | فلفل | 3 | 
| 7 | جزر | 2 | 
| 8 | ثوم | 12 | 
| 9 | ملفوف | 3 | 
| 10 | زهرة | 4 | 
| 11 | قرع | 2 | 
| 12 | ليمون | 5 | 
| 13 | ملوخية | 1.5 | 
| 14 | فصوليا | 4 | 
| 15 | بصل | 2.5 | 
| 16 | بيض | 11 | 
| 17 | دجاج | 10 | 
| 18 | لحمة | 44 | 
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-07-17  
 17/07/2023 09:08 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)