
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاحد 28/05/2023
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 233.34 شيكل | $62.61 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 213.90 شيكل | $57.39 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 204.18 شيكل | $54.79 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.01 شيكل | $46.96 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 136.12 شيكل | $36.52 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 116.67 شيكل | $31.31 | 
| اسعار أوقية الذهب | 7,257 شيكل | $1,947 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,633 شيكل | $438.29 | 
| اسعار كيلو الذهب | 233,345 شيكل | $62,611 | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, May 28, 2023 07:51 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
 28/05/2023 08:49 am 
 .png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)