.png)
أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 01/07/2023
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 229.10 شيكل | $61.76 |
| سعر الذهب عيار 22 | 210.01 شيكل | $56.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 200.47 شيكل | $54.04 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 171.83 شيكل | $46.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 133.64 شيكل | $36.03 |
| سعر الذهب عيار 12 | 114.55 شيكل | $30.88 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,125 شيكل | $1,921 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,604 شيكل | $432.34 |
| اسعار كيلو الذهب | 229,100 شيكل | $61,762 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, July 01, 2023 09:39 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
01/07/2023 10:08 am
.png)

-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)
-450px.jpg)