متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم السبت 01/07/2023
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 2023-07-01
الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 1 |
3 | بطاطس | 2.5 |
4 | كوسا | 1.7 |
5 | باذنجان | 1.5 |
6 | فلفل | 3 |
7 | جزر | 1.5 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 4 |
13 | ملوخية | 1.7 |
14 | فصوليا | 3 |
15 | بصل | 2.5 |
16 | بيض | 14 |
17 | دجاج | 10.5 |
18 | لحمة | 44 |
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-07-01