.png)
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية 28/02/2023
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.7 | 
| 2 | خيار | 1.7 | 
| 3 | بصل | 2.5 | 
| 4 | كوسا | 2.5 | 
| 5 | باذنجان | 5 | 
| 6 | فلفل | 12 | 
| 7 | جزر | 2 | 
| 8 | ثوم | 6 | 
| 9 | ملفوف | 3.5 | 
| 10 | زهرة | 3 | 
| 11 | قرع | 3 | 
| 12 | ليمون | 1.5 | 
| 13 | ملوخية | 6 | 
| 14 | فصوليا | 8 | 
| 15 | بيض | 15 | 
| 16 | دجاج | 11.5 | 
| 17 | لحمة | 40 | 
| 18 | بطاطس | 2 | 
 28/02/2023 06:50 am 
 .png)






-450px.jpg)