
الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7/10/2020
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 205.66 شيكل | $60.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 188.53 شيكل | $55.35 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 179.96 شيكل | $52.84 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 154.25 شيكل | $45.29 |
| سعر الذهب عيار 14 | 119.97 شيكل | $35.22 |
| سعر الذهب عيار 12 | 102.83 شيكل | $30.19 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,396 شيكل | $1,878 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,440 شيكل | $422.69 |
| اسعار كيلو الذهب | 205,664 شيكل | $60,383 |
07/10/2020 07:57 am
.png)






