
الحياة برس - أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7/10/2020 جاءت على النحو التالي :.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 936 إلى 938 |
| عيار 22 | 858 إلى 860 |
| عيار 21 | 819 إلى 821 |
| عيار 18 | 702 إلى 704 |
| عيار 14 | 546 إلى 547 |
| عيار 12 | 468 إلى 469 |
| الاونصة | 29,110 إلى 29,181 |
| الجنيه الذهب | 6,552 إلى 6,568 |
| الكيلو | 936,000 إلى 938,286 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 949.17 جنيه | $60.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 870.08 جنيه | $55.35 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 830.54 جنيه | $52.84 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 711.89 جنيه | $45.29 |
| سعر الذهب عيار 14 | 553.68 جنيه | $35.22 |
| سعر الذهب عيار 12 | 474.58 جنيه | $30.19 |
| سعر الذهب عيار 9 | 355.94 جنيه | $22.64 |
| اسعار أوقية الذهب | 29,519 جنيه | $1,878 |
| اسعار جنيه الذهب | 6,644 جنيه | $422.69 |
| اسعار كيلو الذهب | 949,167 جنيه | $60,383 |
07/10/2020 08:02 am
.png)






