
الحياة برس - جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين الموافق 12/10/2020، على النحو التالي :..
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 209.44 شيكل | $61.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 191.99 شيكل | $56.78 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 183.26 شيكل | $54.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 157.08 شيكل | $46.46 |
| سعر الذهب عيار 14 | 122.17 شيكل | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 104.72 شيكل | $30.97 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,514 شيكل | $1,926 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,466 شيكل | $433.61 |
| اسعار كيلو الذهب | 209,439 شيكل | $61,942 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, October 12, 2020 | ||
12/10/2020 11:38 am
.png)






