.png)
الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس الموافق 15/10/2020، وينوه إلى أن أسعار الذهب تشهد تغيراً بين وقت وآخر:.
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 206.38 شيكل | $61.16 |
| سعر الذهب عيار 22 | 189.19 شيكل | $56.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 180.59 شيكل | $53.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 154.79 شيكل | $45.87 |
| سعر الذهب عيار 14 | 120.39 شيكل | $35.68 |
| سعر الذهب عيار 12 | 103.19 شيكل | $30.58 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,419 شيكل | $1,902 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,445 شيكل | $428.11 |
| اسعار كيلو الذهب | 206,385 شيكل | $61,158 |
15/10/2020 12:24 am
.png)






