
الحياة برس - جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 28/10/2020، على النحو التالي:..
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 207.46 شيكل | $61.37 |
| سعر الذهب عيار 22 | 190.17 شيكل | $56.26 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 181.53 شيكل | $53.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 155.60 شيكل | $46.03 |
| سعر الذهب عيار 14 | 121.02 شيكل | $35.80 |
| سعر الذهب عيار 12 | 103.73 شيكل | $30.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,452 شيكل | $1,909 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,452 شيكل | $429.60 |
| اسعار كيلو الذهب | 207,457 شيكل | $61,370 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, October 28, 2020 07:51 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
28/10/2020 07:15 am
.png)






