
الحياة برس - جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 7/11/2020 على النحو التالي:.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 969 إلى 971 |
| عيار 22 | 888 إلى 890 |
| عيار 21 | 848 إلى 850 |
| عيار 18 | 727 إلى 729 |
| عيار 14 | 565 إلى 567 |
| عيار 12 | 485 إلى 486 |
| الاونصة | 30,140 إلى 30,211 |
| الجنيه الذهب | 6,784 إلى 6,800 |
| الكيلو | 969,143 إلى 971,429 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 984.14 جنيه | $62.73 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 902.13 جنيه | $57.50 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 861.14 جنيه | $54.89 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 738.11 جنيه | $47.05 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 574.08 جنيه | $36.59 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 492.07 جنيه | $31.36 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 369.05 جنيه | $23.52 | |
| اسعار أوقية الذهب | 30,607 جنيه | $1,951 | |
| اسعار جنيه الذهب | 6,889 جنيه | $439.10 | |
| اسعار كيلو الذهب | 984,137 جنيه | $62,727 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 07, 2020 09:02 AM بتوقيت دولة مصر | |||
07/11/2020 09:13 am
.png)






