
الحياة برس - جاءت أسعار الذهب في قطاع غزة وفلسطين اليوم الثلاثاء 24/11/2020 على النحو التالي:.
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 198.00 شيكل | $59.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 181.51 شيكل | $54.15 |
اسعار الذهب عيار 21 | 173.26 شيكل | $51.69 |
اسعار الذهب عيار 18 | 148.51 شيكل | $44.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 115.50 شيكل | $34.46 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.00 شيكل | $29.54 |
اسعار أوقية الذهب | 6,158 شيكل | $1,837 |
اسعار جنيه الذهب | 1,386 شيكل | $413.55 |
اسعار كيلو الذهب | 198,005 شيكل | $59,077 |
24/11/2020 12:49 am