.png)
الحياة برس - جاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد الموافق 19/9/2021 على النحو التالي:.
| الوحدة | ||
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 180.92 شيكل | $56.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 165.84 شيكل | $51.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 158.31 شيكل | $49.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 135.69 شيكل | $42.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 105.54 شيكل | $32.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 90.46 شيكل | $28.21 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,627 شيكل | $1,755 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,266 شيكل | $394.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 180,916 شيكل | $56,424 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, September 19, 2021 09:55 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
19/09/2021 10:12 am
.png)






