.png)
الحياة برس - سنوضح في هذا الموضوع كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21، بالإضافة لسعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية، وكم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء تويتر، ومتى ينخفض سعر الذهب في السعودية، سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد، ونضوح هل الذهب نازل ولا مرتفع اليوم.
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.05 ريال | $52.91 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.46 ريال | $48.50 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.17 ريال | $46.29 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.29 ريال | $39.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.11 ريال | $30.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.52 ريال | $26.45 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,190 ريال | $1,645 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,393 ريال | $370.36 |
| اسعار كيلو الذهب | 199,048 ريال | $52,907 |
المصدر: الحياة برس
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 سبتمبر | 199.05 | 174.17 | 149.29 | 116.11 | 99.52 |
| 23 سبتمبر | 199.02 | 174.15 | 149.27 | 116.10 | 99.51 |
| 22 سبتمبر | 202.43 | 177.13 | 151.82 | 118.08 | 101.21 |
| 21 سبتمبر | 202.59 | 177.27 | 151.95 | 118.18 | 101.30 |
| 20 سبتمبر | 201.51 | 176.32 | 151.13 | 117.55 | 100.75 |
| 19 سبتمبر | 202.48 | 177.18 | 151.87 | 118.12 | 101.24 |
| 18 سبتمبر | 202.59 | 177.27 | 151.95 | 118.18 | 101.30 |
| 17 سبتمبر | 202.59 | 177.27 | 151.95 | 118.18 | 101.30 |
| 16 سبتمبر | 202.34 | 177.05 | 151.76 | 118.03 | 101.17 |
| 15 سبتمبر | 201.16 | 176.02 | 150.87 | 117.34 | 100.58 |
25/09/2022 09:56 am
.png)






