.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.84 دينار | $54.26 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.44 دينار | $49.74 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.74 دينار | $47.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.63 دينار | $40.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.82 دينار | $31.65 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.42 دينار | $27.13 |
| اسعار أوقية الذهب | 523.73 دينار | $1,688 |
| اسعار جنيه الذهب | 117.88 دينار | $379.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,840 دينار | $54,260 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, October 10, 2022 08:02 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
10/10/2022 08:58 am
.png)






