.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.61 دينار | $53.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.23 دينار | $49.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.53 دينار | $46.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.46 دينار | $40.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.69 دينار | $31.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.30 دينار | $26.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 516.55 دينار | $1,664 |
| اسعار جنيه الذهب | 116.27 دينار | $374.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,609 دينار | $53,492 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Tuesday, October 11, 2022 07:59 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
11/10/2022 08:51 am
.png)






