.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 201.08 ريال | $53.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 184.32 ريال | $49.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 175.95 ريال | $46.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 150.81 ريال | $40.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 117.30 ريال | $31.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.54 ريال | $26.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,253 ريال | $1,664 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,408 ريال | $374.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 201,076 ريال | $53,492 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, October 11, 2022 07:58 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
11/10/2022 08:54 am
.png)






