.png)
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.48 درهم | $53.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 180.11 درهم | $49.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.93 درهم | $46.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.36 درهم | $40.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.61 درهم | $31.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.24 درهم | $26.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,111 درهم | $1,664 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,375 درهم | $374.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,481 درهم | $53,492 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, October 11, 2022 08:35 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
11/10/2022 08:55 am
.png)






