
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 194.76 ريال | $53.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 178.53 ريال | $49.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 170.42 ريال | $46.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.07 ريال | $40.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.61 ريال | $31.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.38 ريال | $26.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,057 ريال | $1,664 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,363 ريال | $374.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 194,763 ريال | $53,492 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, October 11, 2022 07:35 AM بتوقيت دولة قطر | ||
11/10/2022 08:56 am
.png)






