.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.67 دينار | $53.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.28 دينار | $49.21 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.59 دينار | $46.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.50 دينار | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.72 دينار | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.34 دينار | $26.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 518.46 دينار | $1,670 |
| اسعار جنيه الذهب | 116.70 دينار | $375.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,671 دينار | $53,688 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 07:39 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
12/10/2022 09:17 am
.png)






