.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 201.76 ريال | $53.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 184.95 ريال | $49.21 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 176.55 ريال | $46.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 151.32 ريال | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 117.70 ريال | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.88 ريال | $26.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,275 ريال | $1,670 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,412 ريال | $375.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 201,762 ريال | $53,688 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 07:54 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
12/10/2022 09:20 am
.png)






