.png)
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 197.20 درهم | $53.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 180.77 درهم | $49.21 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 172.56 درهم | $46.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.90 درهم | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 115.03 درهم | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.60 درهم | $26.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,133 درهم | $1,670 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,380 درهم | $375.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 197,202 درهم | $53,688 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 08:59 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
12/10/2022 09:22 am
.png)






