.png)
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 195.48 ريال | $53.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.19 ريال | $49.21 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.05 ريال | $46.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.61 ريال | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.03 ريال | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.74 ريال | $26.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,079 ريال | $1,670 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,368 ريال | $375.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 195,478 ريال | $53,688 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 07:42 AM بتوقيت دولة قطر | ||
12/10/2022 09:23 am
.png)






