.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.44 دينار | $52.94 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.07 دينار | $48.52 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.39 دينار | $46.32 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.33 دينار | $39.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.59 دينار | $30.88 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.22 دينار | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 511.35 دينار | $1,646 |
| اسعار جنيه الذهب | 115.10 دينار | $370.56 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,442 دينار | $52,936 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, October 15, 2022 07:56 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
15/10/2022 09:01 am
.png)






