.png)
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 200.29 ريال | $53.28 |
| سعر الذهب عيار 22 | 183.60 ريال | $48.84 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 175.26 ريال | $46.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 150.22 ريال | $39.96 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.83 ريال | $31.08 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.14 ريال | $26.64 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,229 ريال | $1,657 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,402 ريال | $372.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 200,287 ريال | $53,277 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, October 26, 2022 07:42 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
26/10/2022 09:19 am
.png)






