.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.40 دينار | $52.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.03 دينار | $48.54 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.35 دينار | $46.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.30 دينار | $39.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.57 دينار | $30.89 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.20 دينار | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 510.07 دينار | $1,647 |
| اسعار جنيه الذهب | 114.81 دينار | $370.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,401 دينار | $52,949 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Sunday, October 30, 2022 07:45 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
30/10/2022 08:16 am
.png)






