
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 192.77 ريال | $52.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 176.71 ريال | $48.54 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.68 ريال | $46.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.58 ريال | $39.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.45 ريال | $30.89 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.39 ريال | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,995 ريال | $1,647 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,349 ريال | $370.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 192,772 ريال | $52,949 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Sunday, October 30, 2022 07:45 AM بتوقيت دولة قطر | ||
30/10/2022 08:17 am
.png)






