.png)
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 194.48 درهم | $52.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 178.28 درهم | $48.54 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 170.18 درهم | $46.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 145.86 درهم | $39.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 113.45 درهم | $30.89 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.24 درهم | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,048 درهم | $1,647 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,361 درهم | $370.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 194,482 درهم | $52,949 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, October 30, 2022 08:48 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
30/10/2022 08:19 am
.png)






