.png)
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,390 شراء 1,397 |
| عيار 22 | بيع 1,274 شراء 1,280 |
| عيار 21 | بيع 1,216 شراء 1,222 |
| عيار 18 | بيع 1,042 شراء 1,047 |
| عيار 14 | بيع 811 شراء 815 |
| عيار 12 | بيع 695 شراء 698 |
| الاونصة | بيع 43,220 شراء 43,433 |
| الجنيه الذهب | بيع 9,728 شراء 9,776 |
| الكيلو | بيع 1,389,714 شراء 1,396,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
05/11/2022 09:38 am
.png)

-450px.png)
-450px.png)


