.png)
سعر الذهب المستعمل في الكويت، عروض الذهب في الكويت، وأسعار الذهب في الكويت ومصر، بالإضافة لمصنعية جرام الذهب عيار 21.
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.77 دينار | $54.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.38 دينار | $49.63 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.68 دينار | $47.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.58 دينار | $40.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.78 دينار | $31.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.39 دينار | $27.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 521.64 دينار | $1,684 |
| اسعار جنيه الذهب | 117.41 دينار | $378.98 |
| اسعار كيلو الذهب | 16,773 دينار | $54,138 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, November 05, 2022 09:38 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
05/11/2022 09:39 am
.png)






