.png)
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 195.77 ريال | $53.77 |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.46 ريال | $49.29 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.31 ريال | $47.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.83 ريال | $40.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.20 ريال | $31.37 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.89 ريال | $26.88 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,089 ريال | $1,672 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,370 ريال | $376.39 |
| اسعار كيلو الذهب | 195,773 ريال | $53,768 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, November 07, 2022 09:57 AM بتوقيت دولة قطر | ||
07/11/2022 09:41 am
.png)






