.png)
الحياة برس - سعر الذهب اليوم في مصر، وأسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، بالإضافة لسعر الذهب اليوم عيار 18، وسعر الجنيه الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم الجمعة، سعر الذهب اليوم 02/12/2022
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,760 شراء 1,771 |
| عيار 22 | بيع 1,613 شراء 1,624 |
| عيار 21 | بيع 1,540 شراء 1,550 |
| عيار 18 | بيع 1,320 شراء 1,329 |
| عيار 14 | بيع 1,027 شراء 1,033 |
| عيار 12 | بيع 880 شراء 886 |
| الاونصة | بيع 54,736 شراء 55,091 |
| الجنيه الذهب | بيع 12,320 شراء 12,400 |
| الكيلو | بيع 1,760,000 شراء 1,771,429 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,422 جنيه | $57.86 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 1,303 جنيه | $53.04 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,244 جنيه | $50.63 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,066 جنيه | $43.40 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 829.31 جنيه | $33.75 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 710.84 جنيه | $28.93 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 533.13 جنيه | $21.70 | |
| اسعار أوقية الذهب | 44,214 جنيه | $1,800 | |
| اسعار جنيه الذهب | 9,952 جنيه | $405.06 | |
| اسعار كيلو الذهب | 1,421,673 جنيه | $57,865 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, December 02, 2022 08:57 AM بتوقيت دولة مصر | |||
02/12/2022 09:12 am
.png)






