الحياة برس - سعر الذهب اليوم في مصر، وأسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، بالإضافة لسعر الذهب اليوم عيار 18، وسعر الجنيه الذهب اليوم، سعر الذهب، سعر الذهب اليوم السبت 11/02/2023.
 
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | 
|---|
| عيار 24 | بيع 1,960 شراء 1,971 | 
|---|
| عيار 22 | بيع 1,797 شراء 1,807 | 
|---|
| عيار 21 | بيع 1,715 شراء 1,725 | 
|---|
| عيار 18 | بيع 1,470 شراء 1,479 | 
|---|
| عيار 14 | بيع 1,143 شراء 1,150 | 
|---|
| عيار 12 | بيع 980 شراء 986 | 
|---|
| الاونصة | بيع 60,956 شراء 61,311 | 
|---|
| الجنيه الذهب | بيع 13,720 شراء 13,800 | 
|---|
| الكيلو | بيع 1,960,000 شراء 1,971,429 | 
|---|
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | 
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,826 جنيه | $60.02 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 1,674 جنيه | $55.02 | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 21 | 1,598 جنيه | $52.52 | 
|---|
| اسعار الذهب عيار 18 | 1,370 جنيه | $45.01 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 1,065 جنيه | $35.01 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 12 | 913.07 جنيه | $30.01 | 
|---|
| سعر الذهب عيار 9 | 684.80 جنيه | $22.51 | 
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 56,793 جنيه | $1,867 | 
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 12,783 جنيه | $420.12 | 
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 1,826,137 جنيه | $60,016 | 
|---|
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, February 11, 2023 06:43 AM بتوقيت دولة مصر | 
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|
| 10 فبراير | 1,829 | 1,601 | 1,372 | 1,067 | 914.64 | 
|---|
| 9 فبراير | 1,825 | 1,597 | 1,369 | 1,065 | 912.68 | 
|---|
| 8 فبراير | 1,832 | 1,603 | 1,374 | 1,069 | 915.86 | 
|---|
| 7 فبراير | 1,823 | 1,595 | 1,367 | 1,063 | 911.36 | 
|---|
| 6 فبراير | 1,816 | 1,589 | 1,362 | 1,059 | 907.80 | 
|---|
| 5 فبراير | 1,816 | 1,589 | 1,362 | 1,060 | 908.18 | 
|---|
| 4 فبراير | 1,810 | 1,583 | 1,357 | 1,056 | 904.80 | 
|---|
| 3 فبراير | 1,815 | 1,589 | 1,362 | 1,059 | 907.72 | 
|---|
| 2 فبراير | 1,862 | 1,629 | 1,396 | 1,086 | 930.92 | 
|---|
| 1 فبراير | 1,897 | 1,660 | 1,423 | 1,106 | 948.39 | 
|---|