الحياة برس - سعر الذهب اليوم في مصر، وأسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، بالإضافة لسعر الذهب اليوم عيار 18، وسعر الجنيه الذهب اليوم، سعر الذهب، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14/02/2023.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | بيع 1,943 شراء 1,954 |
---|
عيار 22 | بيع 1,781 شراء 1,791 |
---|
عيار 21 | بيع 1,700 شراء 1,710 |
---|
عيار 18 | بيع 1,457 شراء 1,466 |
---|
عيار 14 | بيع 1,133 شراء 1,140 |
---|
عيار 12 | بيع 971 شراء 977 |
---|
الاونصة | بيع 60,423 شراء 60,778 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 13,600 شراء 13,680 |
---|
الكيلو | بيع 1,942,857 شراء 1,954,286 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريالوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,824 جنيه | $59.77 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 1,672 جنيه | $54.79 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 1,596 جنيه | $52.30 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 1,368 جنيه | $44.83 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 1,064 جنيه | $34.87 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 912.09 جنيه | $29.88 |
---|
سعر الذهب عيار 9 | 684.07 جنيه | $22.41 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 56,732 جنيه | $1,859 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 12,770 جنيه | $418.39 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 1,824,176 جنيه | $59,768 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 14, 2023 06:36 AM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرىاليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|
13 فبراير | 1,820 | 1,593 | 1,365 | 1,062 | 910.14 |
---|
12 فبراير | 1,831 | 1,602 | 1,373 | 1,068 | 915.54 |
---|
11 فبراير | 1,826 | 1,598 | 1,370 | 1,065 | 913.07 |
---|
10 فبراير | 1,829 | 1,601 | 1,372 | 1,067 | 914.64 |
---|
9 فبراير | 1,825 | 1,597 | 1,369 | 1,065 | 912.68 |
---|
8 فبراير | 1,832 | 1,603 | 1,374 | 1,069 | 915.86 |
---|
7 فبراير | 1,823 | 1,595 | 1,367 | 1,063 | 911.36 |
---|
6 فبراير | 1,816 | 1,589 | 1,362 | 1,059 | 907.80 |
---|
5 فبراير | 1,816 | 1,589 | 1,362 | 1,060 | 908.18 |
---|
4 فبراير | 1,810 | 1,583 | 1,357 | 1,056 | 904.80 |
---|