الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 25/02/2023 وعبر الحياة برس سنوضح ما هو سعر اونصة الذهب اليوم، وهل سعر الذهب اليوم مرتفع ام منخفض في فلسطين وتأثير الانخفاض في العالم على سعره، وما هو سعر جرام الذهب، وسعر جرام الذهب اليوم في فلسطين بالدينار، سعر ليرة الذهب في فلسطين، وأسعار الذهب اليوم في غزة، وسعر الذهب اليوم بالدينار، سعر الذهب اليوم بالدينار الأردني، سعر أونصة الذهب اليوم، سعر ليرة الذهب في فلسطين 2023، سعر الذهب في غزة عيار 21 بالدينار، الذهب، الشيكل، أسعار الذهب في فلسطين الان.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.72 شيكل | $58.27 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 195.91 شيكل | $53.41 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 187.01 شيكل | $50.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 160.29 شيكل | $43.70 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 124.67 شيكل | $33.99 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.86 شيكل | $29.14 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,647 شيكل | $1,812 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,496 شيكل | $407.90 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 213,721 شيكل | $58,270 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, February 25, 2023 08:43 AM بتوقيت دولة فلسطين |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكلاليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|
24 فبراير | 213.70 | 186.99 | 160.28 | 124.66 | 106.85 |
---|
23 فبراير | 212.82 | 186.22 | 159.62 | 124.14 | 106.41 |
---|
22 فبراير | 213.25 | 186.60 | 159.94 | 124.40 | 106.62 |
---|
21 فبراير | 214.66 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 107.33 |
---|
20 فبراير | 211.73 | 185.27 | 158.80 | 123.51 | 105.86 |
---|
19 فبراير | 210.53 | 184.22 | 157.90 | 122.81 | 105.26 |
---|
18 فبراير | 210.48 | 184.18 | 157.86 | 122.78 | 105.24 |
---|
17 فبراير | 210.38 | 184.09 | 157.79 | 122.72 | 105.19 |
---|
16 فبراير | 210.05 | 183.80 | 157.54 | 122.53 | 105.02 |
---|
15 فبراير | 208.71 | 182.62 | 156.53 | 121.75 | 104.35 |
---|
calendar_month25/02/2023 10:35 am