الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 29/09/2023 وعبر الحياة برس سنوضح ما هو سعر اونصة الذهب اليوم، وهل سعر الذهب اليوم مرتفع ام منخفض في فلسطين وتأثير الانخفاض في العالم على سعره، وما هو سعر جرام الذهب، وسعر جرام الذهب اليوم في فلسطين بالدينار، سعر ليرة الذهب في فلسطين، وأسعار الذهب اليوم في غزة، وسعر الذهب اليوم بالدينار، سعر الذهب اليوم بالدينار الأردني، سعر أونصة الذهب اليوم، سعر ليرة الذهب في فلسطين 2023، سعر الذهب في غزة عيار 21 بالدينار، الذهب، الشيكل، أسعار الذهب في فلسطين الان.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 230.34 شيكل | $59.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 211.15 شيكل | $54.99 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 201.55 شيكل | $52.49 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 172.76 شيكل | $44.99 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 134.36 شيكل | $34.99 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 115.17 شيكل | $29.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,164 شيكل | $1,866 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,612 شيكل | $419.90 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 230,338 شيكل | $59,984 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, September 29, 2023 07:36 AM بتوقيت دولة فلسطين |